Additional information
Spajanje | KLASIČNO VARJENJE |
---|---|
Število komor | 5 |
Število tesnil | 3 x EPDM (trajno elastična tesnila) SIVA ali ČRNA barva |
Vgradna globina | 70 mm |
Zasteklitev | 24 – 41 mm |
Medstekleni distančnik | ALU ali TGI |
Okovje | SIGENIA |
Izvedba | SOFT LINE, ROUND LINE |
Rw - Zvočna prevodnost | 32 – 45 dB |
Ug | 1,1 – 0,7 W/m²K |
Uw | 1,18 – 0,96 W/m²K |
Barve okna | AP 00 Bela, AP 01 Posebni hrast, AP 02 Naravni hrast, AP 05 Mahagoni, AP 06 Temni hrast, AP 11 Duglazija, AP 15 Oregon III, AP 19 Krtačen hrast, AP 20 Alpski hrast, AP 21 Hrast beton, AP 22 Karamelni krtačen hrast, AP 23 Zlati hrast, AP 25 Palisander, AP 27 Oreh, AP 28 Walnuss terra, AP 29 Walnuss amaretto, AP 30 Temno zelena, AP 32 Temno rdeča, AP 34 Siva, AP 40 Antracit, AP 41 Jekleno modra, AP 43 Zelena, AP 44 Strukturno bela, AP 47 Briljantno modra, AP 50 Kremasto bela, AP 52 Breza, AP 60 Antracit (zrnata struktura), AP 61 Siva (zrnata struktura), AP 62 Bazaltno siva (zrnata struktura), AP 63 Brušen aluminij, AP 65 Kamena strela (zrnata struktura), AP 69 Temni peskani grafit, AP 70 Betonsko siva, AP 71 Ahatno siva, AP 72 Maron braun, AP 75 Svetli hrast, AP 79 Alux DB 703, AP 88 Kremno siva, AP 94 Sivi hrast, AP 95 Winchester, AP 102 Bazaltno siva, AP 103 Siva, AP 105 Trompet C-32, AP 106 Črna mat, AP 107 Srebrna alux (RAL 9007), AP 108 Temno rjava brušena, AP 109 Platina, AP 110 Zlata, AP 111 Jekleno modra brušena, AP 112 Peščeno bela, AP 113 Temno zelena, AP 115 Sivi beton, AP 116 Brilijantna bela, AP 121 Temni strukturni grafit, AP 122 Temni peskani grafit mat |
Za sistem Ideal 5000 je značilno tretje tesnilo in višji okvir. Takšna kombinacija dodatno izboljšuje odpornost proti vremenskim vplivom. Okna so primerna za uporabo v stanovanjski gradnji in predstavljajo odlično rešitev za ljudi, ki iščejo dolgoročno energetsko učinkovitost.